Хирургично отделение
Началник отделение:
Лекар хирург:
д-р Николай Маринов Нешев
д-р Александър Асенов Соколов
д-р Стоян Христов Петров
Лекар:
Старша мед. сестра:
Телефони:
073/82 92 321 - манипулационна
Структура
Отделението разполага с 20 легла.
Цели и задачи
Хирургично отделение оказва планова и спешна хирургична помощ на пациентите. Гарантира денонощна хирургична помощ на всички нуждаещи се пациенти. На пациентите е осигурено 24-часово наблюдение от лекар специалист по хирургия.
Хирургично отделение е призната база за следдипломна квалификация на лекарите хирурзи.
Лечебно-диагностична дейност
В отделението се извършват първични, вторични и консултативни прегледи; диагностика, консервативно и оперативно лечение на болни със заболявания на: стомашно-чревния тракт, както и хепатобилиарна патология в това число и на панкреаса. Оперативно лечение на: дефекти на коремната стена (всички видове хернии), мекотъканни и неврохирургични травми и заболявания, гнойносептични заболявания; заболявания на млечната и щитовидна жлеза, остри и хронични венозни и артериални заболявания на крайниците, оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдови реконструкции, изгаряния до 5 % без пластика.
В отделението работят 9 лекари, от които 7 със специалност по Хирургия. Броят на медицинските сестри е 9, като 2 от тях са операционни сестри. За спешни случаи отделението разполага с екипи на разположение.
Хирургичните консултативни прегледи се осъществяват в хирургично-консултативния кабинет, ежедневно от 8.00 до 12.30 ч.
КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ И ЦЕНОРАЗПИС
| КП № | Клинична пътека - наименование | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 72.1 | Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години | 1,350.00 лв. |
| 74.1 | Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиярната система, панкреаса и перитонеума за лица над 18 г. | 1,418.00 лв. |
| 127 | Консервативно лечение на съдова недостатъчност | 1,135.54 лв. |
| 158 | Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани | 886.00 лв. |
| 171 | Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години | 5,093.00 лв. |
| 172 | Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години | 9,630.67 лв. |
| 173 | Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с среден обем и сложност, при лица над 18 години | 4,087.44 лв. |
| 174 | Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с среден обем и сложност, при лица под 18 години | 5,234.64 лв. |
| 175 | Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години | 5,422.69 лв. |
| 176 | Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години | 7,970.17 лв. |
| 177 | Оперативни процедури на тънки и дебели черва, със среден обем и сложност, при лица над 18 години | 2,235.60 лв. |
| 178 | Оперативни процедури на тънки и дебели черва, със среден обем и сложност, при лица под 18 години | 3,625.64 лв. |
| 179 | Оперативни процедури върху апендикс | 1,340.00 лв. |
| 180 | Хирургични интервенции за затваряне на стома | 1,384.45 лв. |
| 181 | Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство | 884.66 лв. |
| 182 | Оперативни процедури при хернии | 1,240.00 лв. |
| 183 | Оперативни процедури при хернии с инкарцерация | 1,465.00 лв. |
| 184 | Конвенционална холицистектомия | 2,115.00 лв. |
| 185 | Лапараскопско холицистектомия | 1,710.00 лв. |
| 186 | Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища | 4,311.00 лв. |
| 187.2 | Оперативни процедури върху черен дроб с голям обем и сложност | 3,500.00 лв. |
| 188 | Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест | 3,164.00 лв. |
| 190 | Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност | 3,249.61 лв. |
| 191.1 | Оперативни процедури върху далака при лица над 18 г | 2,065.00 лв. |
| 191.2 | Оперативни процедури върху далака при лица под 18 г | 3,039.53 лв. |
| 192 | Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции | 2,121.53 лв. |
| 194 | Оперативна интервенция върху гърда с локална ексцизия и биопсия | 708.43 лв. |
| 195 | Оперативно лечение при остър перитонит | 4,423.15 лв. |
| 196 | Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси | 2,855.12 лв. |
| 197 | Консервативно лечение при остри коремни заболявания | 1,033.56 лв. |
| 199.1 | Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания | 1,010.00 лв. |
| 199.2 | Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания | 480.00 лв. |
| 205 | Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение | 2,548.00 лв. |
| 208 | Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми | 700.00 лв. |
| 209 | Хирургично лечение при травма на главата | 2,079.08 лв. |
| 216 | Спешни състояния в гръдната хирургия | 1,100.00 лв. |
| 45748 | Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия | 200.00 лв. |
| 46113 | Амбулаторни хирургични процедури | 243.00 лв. |
| АПр 33.1 | Парантерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема | 50.00 лв. |
