Отделение по ортопедия и травматология
Началник отделение:
Лекар ортопед травматолог:
д-р Димитър Стефанов Тодоров
д-р Добромир Ивайлов Йорданов
д-р Калоян Русанов Тихов
Старша мед. сестра:
Телефони:
073/ 82 92 338
073/ 82 92 312
Структура
Стационар – 19 легла, от които 19 ортопедични легла
Отделението е основен диагностичен, лечебен и консултативен център по проблемите на ортопедията и травматологията в област Благоевград.
Цели и задачи
Отделението по ортопедия, травматология оказва планова и спешна помощ на всички нуждаещи се пациенти, както от община Благоевград, така и от цялата област.
На пациентите е осигурено наблюдение от лекар специалист по ортопедия , травматология. За спешни случаи отделението разполага с екипи на разположение.
Диагностично-лечебни подходи
Традициите в отделението и подготовката на кадрите позволяват разширена оперативна активност. На първо място е травматологичната хирургия, включваща кръвни репозиции, адаптационни остеосинтези, винтови остеосинтези, остеосинтези с плаки, интрамедуларни остеосинтези с и без бориране на костно-мозъчния канал, значителен опит с външна фиксация на всички тръбчести кости.
Травматологичната хирургия включва сухожилна и периферна нервна хирургия. Много често гореизброените интервенции са съчетани със свободна и несвободна кожна и мекотъканна пластика, свободна и несвободна остеопластика, оформяне на ампутации и реампутации на различни нива.
Ортопедичната хирургия застъпва артротомии с менисцектомии и лигаментопластика на колянна става, реконструкции на ходилото в детска възраст и при възрастни, декомпресия на нерви и сухожилия, екстирпации на мекотъканни и костни тумори предимно с доброкачествен характер.
Значителен обем от дейността на отделението обхващат закритите репозиции на фрактури и луксации, с адекватна техника на гипсова имобилизация.
Основната дейност на сектора по неврохирургия са черепно-мозъчните травми, гръбначномозъчните травми и техните ранни и късни усложнения.
КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ И ЦЕНОРАЗПИС
| КП № | ОРТОПЕДИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 158 | Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани | 886.00 лв. |
| 192 /за лица над 18 г | Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции | 2,121.53 лв. |
| 198 | Хирургично лечение при живото застрашаващи инфекции на меките тъкани | 4,050.00 лв. |
| 208 | Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми | 700.00 лв. |
| 210 | Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение | 1,390.00 лв. |
| 211.1 | Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност | 4,596.00 лв. |
| 212 | Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност | 2,900.00 лв. |
| 217.1 | Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник | 3,304.80 лв. |
| 218 | Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става | 2,079.00 лв. |
| 219 | Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност | 1,474.00 лв. |
| 220.1 | Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност | 1,587.60 лв. |
| 220.2 | Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност при повече от един пръст/лъч/ | 2,160.00 лв. |
| 222 | Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник | 794.00 лв. |
| 224 | Септични /бактериални/ артрити и остеомиелити при лица под 18 г | 3,973.32 лв. |
| 235 | Оперативно лечение на поражения предизвикани от ниски температури/измръзване/ | 1,057.91 лв. |
| 256 | Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето | 136.00 лв. |
| АПр 22 | Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник | 414.72 лв. |
| АПр 23 | Малки оперативни процедури на таза и долен крайник | 550.80 лв. |
| АПр 26 | Амбулаторни хирургични процедури | 243.00 лв. |
| АПр 33.1 | Парантерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема | 50.00 лв. |
